| バス停 | 時刻 | 料金 | 
|---|---|---|
| 新越谷駅東口(JR南越谷駅南口) [バスのりば・ルート地図] | 25:00 | |
| レイクタウン北 | 25:10 | 400円 | 
| 越谷レイクタウン駅入口 | 25:12 | 480円 | 
| 吉川上町 | 25:20 | 540円 | 
| 吉川団地 | 25:21 | 640円 | 
| 市役所・おあしす前 | 25:23 | 640円 | 
| 吉川ネオポリス | 25:26 | 640円 | 
| 吉川車庫 | 25:30 | 640円 | 
| 保第二公園 | 25:32 | 640円 | 
| 吉川駅入口 | 25:33 | 640円 | 
| 高久町田 | 25:35 | 640円 | 
| 吉川美南駅 | 25:38 | 640円 | 
| 新三郷ららシティ | 25:40 | 1100円 | 
| 新三郷駅 | 25:41 | 1100円 | 
| イケア前 | 25:43 | 1100円 | 
| 仁蔵南 | 25:45 | 1100円 | 
| 三郷駅北口 | 25:48 | 1100円 | 
| 南流山駅 | 25:58 | 1300円 | 
 バス停マークにマウスを合わせると「バス停付近画像」を表示します。
  (
バス停マークにマウスを合わせると「バス停付近画像」を表示します。
  (
 : 乗車のみバス停
   /
 : 乗車のみバス停
   /   
 : 乗車・下車バス停
   /
 : 乗車・下車バス停
   /   
 : 下車のみバス停
 )
 : 下車のみバス停
 )